Stasiun pengisian daya EV bergerak E-Station 120
Dengan daya keluaran tinggi DC120 KW, kapasitas baterai berpendingin cairan hingga 209kW.h.
Parameter Dasar | Stasiun E 120 |
Daya Pengisian Daya EV/Energi Baterai | 120 kW / 209 kW∙jam |
Dimensi (L*D*T) | Ukuran 1900*1000*1700mm |
Berat | 3200 KG |
Tingkat Perlindungan Masuk | IP54 |
Sistem Keluaran Daya | |
Tegangan Pengisian EV | 200-1000V DC (Tegangan daya konstan: 400-1000 V DC) |
Arus Pengisian EV | 150A |
Jenis Konektor Pengisian Daya | GB/T, CCS2 (5 meter) |
Pengisian Autentikasi | Pasang & Isi Daya |
Keluaran Daya AC | Tegangan AC240-380V |
Sistem Pengisian Ulang Baterai | |
Kapasitas Daya Baterai | 200 kW jam |
Tegangan / Frekuensi Pengisian Ulang AC | Tiga fase 380V AC ± 10% (50/60Hz) |
Daya Isi Ulang AC | 120 kW |
Tegangan Isi Ulang DC (Opsional) | Tegangan DC 250-360V |
Daya Isi Ulang DC (Opsional) | Maks. 120 kW DC (Opsional) |
Port pengisian ulang | GB/T, CCS2 (5 meter) |
Jenis Baterai | Baterai LiFePO4 |
Tingkat Perlindungan Masuk | Tingkat IP67 |
Sistem Pendingin Baterai | Pendinginan cairan |
Parameter lainnya |
|
Suhu Kerja | -25°C~55°C |
Kelembaban Kerja | ≤95% |
Getaran | <0,5 gram |
Kebisingan | < 65 dB |
Ketinggian Kerja | <2000 meter persegi |
LEBIH DETAIL
![]() | ![]() |
Tipe ruang bawah tanah forklift | Tipe sasis penggerak |